(bedragen x € 1.000) | 1-1-2016 | 31-12-2015 | Mutatie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activa | ||||||||
Vaste activa | ||||||||
00 | Immateriële vaste activa | |||||||
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 2.290 | 2.290 | ||||||
01 | Materiële vaste activa | |||||||
- Economisch nut | 502.465 | 466.229 | 36.236 | |||||
- economisch nut, met heffingsgrondslag | 48.106 | 48.106 | 0 | |||||
- Maatschappelijk nut | 9.179 | 9.179 | 0 | |||||
02 | Financiële vaste activa | |||||||
- Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 4.059 | 4.059 | 0 | |||||
- Leningen aan woningbouwcorporaties | 21.400 | 21.400 | 0 | |||||
- Overige langlopende leningen | 37.143 | 37.143 | 0 | |||||
- Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 2.290 | -2.290 | ||||||
Totaal vaste activa | 624.642 | 588.406 | 36.236 | |||||
Vlottende activa | ||||||||
03 | Voorraden | |||||||
- Niet in exploitatie genomen bouwgronden | 5.858 | -5.858 | ||||||
- Overige grond en hulpstoffen | 30.378 | -30.378 | ||||||
- In exploitatie genomen bouwgronden/Onderhanden werk | 42.492 | 45.192 | -2.700 | |||||
- Vooruitbetalingen | 31 | 31 | 0 | |||||
04 | Vorderingen korte termijn (< 1 jaar) | |||||||
- Vorderingen op openbare lichamen | 19.845 | 19.845 | 0 | |||||
- Overige vorderingen | 14.881 | 14.881 | 0 | |||||
- Rekening courant | 1.104 | 1.104 | 0 | |||||
05 | Liquide middelen | |||||||
- Kas | 18 | 18 | 0 | |||||
- Banken | 272 | 272 | 0 | |||||
06 | Overlopende activa | |||||||
- Nog te ontvangen bijdragen van de EU | 189 | 189 | 0 | |||||
- Nog te ontvangen bijdragen van de overige overheid | 1.264 | 1.264 | 0 | |||||
- Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk | 3.915 | 3.915 | 0 | |||||
- Overige overlopende activa | 26.904 | 24.204 | 2.700 | |||||
Totaal vlottende activa | 110.915 | 147.151 | -36.236 | |||||
Totaal Activa | 735.557 | 735.557 | 0 |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2016 | 31-12-2015 | Mutatie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passiva | ||||||||
Vaste passiva | ||||||||
07 | Eigen vermogen | |||||||
- Algemene reserve | -22.550 | -22.550 | 0 | |||||
- Bestemmingsreserves | 50.779 | 50.779 | 0 | |||||
- Rekeningresultaat | 11.704 | 11.704 | 0 | |||||
Totaal reserves | 39.933 | 39.933 | 0 | |||||
08 | Voorzieningen | 23.547 | 23.547 | 0 | ||||
09 | Schulden met een rentevaste periode > 1 jaar | |||||||
- Obligatieleningen | 78.000 | 78.000 | 0 | |||||
- Onderhandse leningen van pensioenfondsen | 115.000 | 115.000 | 0 | |||||
en verzekeringsinstellingen | ||||||||
- Onderhandse leningen van banken | 359.994 | 359.994 | 0 | |||||
en overige financiële instellingen | ||||||||
- Onderhandse leningen van medeoverheden | 0 | 0 | 0 | |||||
- Onderhandse leningen van overige sectoren (nl) | 1.634 | 1.634 | 0 | |||||
- Waarborgsommen | 1 | 1 | 0 | |||||
Totaal vaste passiva | 618.109 | 618.109 | 0 | |||||
10 | Vlottende passiva | |||||||
Schulden met een rentevaste periode < 1 jaar | ||||||||
- Kasgeldleningen | 50.000 | 50.000 | 0 | |||||
- Overige schulden | 3.409 | 3.409 | 0 | |||||
11 | Overlopende passiva | |||||||
- Vooruit ontvangen bijdragen van de EU | 0 | 0 | 0 | |||||
- Vooruit ontvangen bijdragen van het Rijk | 898 | 898 | 0 | |||||
- Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheid | 6.066 | 6.066 | 0 | |||||
- Overige overlopende passiva | 57.075 | 57.075 | 0 | |||||
Totaal vlottende passiva | 117.448 | 117.448 | 0 | |||||
Totaal Passiva | 735.557 | 735.557 | 0 | |||||
Gewaarborgde geldleningen/borgstellingen | 412.001 | 412.001 | 0 |
Hierboven treft u een vergelijking met de eindbalans 2015 en beginbalans 2016. Normaal gesproken wordt alleen het resultaat van het boekjaar verwerkt in de beginbalans. Dit jaar is anders. Omdat we door gewijzigde regelgeving van de BBV, in dit geval een stelselwijziging, een aantal posten anders moeten presenteren hebben wij de beginbalans gecorrigeerd. Het betreft 3 wijzigingen:
- De investeringen in activa in eigendom van derden werd voorheen gepresenteerd onder de financiële vast activa. Vanaf 1-1-2016 is dit de immateriële vaste activa.
- De niet in exploitatie genomen gronden en de overige grond in hulpstoffen worden vanaf 1-1-2016 niet meer onder de voorraden gepresenteerd, maar onder de materiële vaste activa.
- Tenslotte is er een wijziging voor het faciliterend grondbeleid. Die delen van de in exploitatie genomen gronden die vallen onder faciliterend grondbeleid hebben wij gecorrigeerd naar de overlopende activa.
Alle bovengenoemde correctie zijn uitsluitend een andere wijze van presentatie op de balans, zij hebben geen gevolgen gehad voor resultaat of vermogen.