Programma/beleidsproducten (bedragen *€ 1,000) | Primaire begroting 2016 | Begroting 2016 | Rekening 2016 | Afwijkingen 2016 | Rekening | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(A) | (B) | (C) | (C)-(B) | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën | |||||||||||||
001 Bestuursorganen | 6.410 | 0 | -6.410 | 6.837 | 547 | -6.290 | 6.736 | 406 | -6.330 | -101 | -141 | -40 | -7.994 |
002 Bestuursondersteuning B&W | 17.732 | 3.734 | -13.998 | 17.892 | 3.725 | -14.167 | 17.291 | 3.724 | -13.567 | -601 | -1 | 600 | -13.862 |
003/004 Burgerzaken | 5.083 | 3.000 | -2.083 | 5.246 | 2.876 | -2.370 | 5.054 | 3.019 | -2.035 | -192 | 143 | 335 | -2.267 |
005 Bestuurlijke samenwerking | 506 | 0 | -506 | 457 | 0 | -457 | 552 | 157 | -395 | 95 | 157 | 62 | -481 |
006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie | 2.780 | 241 | -2.539 | 2.805 | 242 | -2.563 | 2.883 | 242 | -2.641 | 78 | 0 | -78 | -2.307 |
330 Dividend nutsbedrijven | 18 | 1.679 | 1.661 | 18 | 1.679 | 1.661 | 19 | 1.676 | 1.657 | 1 | -3 | -4 | 1.699 |
511 Vormings- en ontwikkelingswerk | 50 | 0 | -50 | 49 | 0 | -49 | 47 | 0 | -47 | -2 | 0 | 2 | -102 |
530 Dividend sport | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 261 |
721 Dividend afvalverwijdering | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 460 | 460 | 0 | -40 | -40 | 642 |
724 Begraafplaatsen | 19 | 0 | -19 | 19 | 0 | -19 | 69 | 16 | -53 | 50 | 16 | -34 | -51 |
913,914 Geldleningen en beleggingen | 2.589 | 9.611 | 7.022 | 2.589 | 9.502 | 6.913 | 2.589 | 9.434 | 6.845 | 0 | -68 | -68 | 11.568 |
921 Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | 155.190 | 155.190 | 0 | 159.608 | 159.608 | 0 | 163.096 | 163.096 | 0 | 3.488 | 3.488 | 152.351 |
922 Algemene baten en lasten | -2.802 | 11.549 | 14.351 | 6.361 | 12.708 | 6.347 | 14.820 | 15.393 | 573 | 8.459 | 2.685 | -5.774 | 6.479 |
923 Uitkering deelfonds sociaal domein | 0 | 127.914 | 127.914 | 0 | 130.212 | 130.212 | 0 | 130.228 | 130.228 | 0 | 16 | 16 | 139.943 |
930 t/m 941 Gemeentelijke belastingen | 2.264 | 48.951 | 46.687 | 2.229 | 48.972 | 46.743 | 2.226 | 55.820 | 53.594 | -3 | 6.848 | 6.851 | 49.925 |
960 Saldi kostenplaatsen | -45 | 114 | 159 | 622 | 97 | -525 | 9.201 | 7.405 | -1.796 | 8.579 | 7.308 | -1.271 | 436 |
Resultaat vóór bestemming | 34.604 | 362.743 | 328.139 | 45.124 | 370.928 | 325.804 | 61.487 | 391.336 | 329.849 | 16.363 | 20.408 | 4.045 | 336.240 |
Bestemming via functie 980 | 12.784 | 2.268 | -10.516 | 14.613 | 24.853 | 10.240 | 28.634 | 24.902 | -3.732 | 14.021 | 49 | -13.972 | -4.783 |
Resultaat na bestemming | 47.388 | 365.011 | 317.623 | 59.737 | 395.781 | 336.044 | 90.121 | 416.238 | 326.117 | 30.384 | 20.457 | -9.927 | 331.457 |
Veiligheid | |||||||||||||
120 Brandweer en rampenbestrijding | 12.289 | 868 | -11.421 | 12.346 | 860 | -11.486 | 10.746 | 315 | -10.431 | -1.600 | -545 | 1.055 | -10.782 |
140 Openbare orde en veiligheid | 4.990 | 1.492 | -3.498 | 4.829 | 1.496 | -3.333 | 4.758 | 1.192 | -3.566 | -71 | -304 | -233 | -3.509 |
160 Opsporing en ruiming conventionele explosieven | 29 | -29 | 1.971 | 0 | -1.971 | 1.146 | 0 | -1.146 | -825 | 0 | 825 | -2.233 | |
Resultaat vóór bestemming | 17.308 | 2.360 | -14.948 | 19.146 | 2.356 | -16.790 | 16.650 | 1.507 | -15.143 | -2.496 | -849 | 1.647 | -16.524 |
Bestemming via functie 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 56 | -793 | 849 | 56 | -793 | 1.615 | ||
Resultaat na bestemming | 17.308 | 2.360 | -14.948 | 19.146 | 2.356 | -16.790 | 17.499 | 1.563 | -15.936 | -1.647 | -793 | 854 | -14.909 |
Openbare ruimte | |||||||||||||
210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen | 25.934 | 1.142 | -24.792 | 27.177 | 1.317 | -25.860 | 28.502 | 6.388 | -22.114 | 1.325 | 5.071 | 3.746 | -26.960 |
210, 212, 214 en 215 Openbaar vervoer | 156 | -156 | 126 | 0 | -126 | 73 | 0 | -73 | -53 | 0 | 53 | -111 | |
214/215 Parkeren | 6.111 | 6.599 | 488 | 6.428 | 6.128 | -300 | 5.439 | 5.871 | 432 | -989 | -257 | 732 | -488 |
550, 560 en 580 Natuurbescherming | 235 | 148 | -87 | 208 | 147 | -61 | 234 | 138 | -96 | 26 | -9 | -35 | -113 |
560 Openbaar groen | 19.037 | 2.068 | -16.969 | 18.454 | 2.800 | -15.654 | 18.568 | 3.172 | -15.396 | 114 | 372 | 258 | -15.955 |
580 Recreatieve (speel)voorzieningen | 496 | -496 | 387 | 0 | -387 | 422 | 9 | -413 | 35 | 9 | -26 | -367 | |
722/726 Riolering | 10.407 | 12.321 | 1.914 | 10.268 | 11.623 | 1.355 | 10.132 | 11.461 | 1.329 | -136 | -162 | -26 | -88 |
724/732 Begraafplaatsen | 1.736 | 1.746 | 10 | 1.634 | 1.640 | 6 | 1.589 | 1.668 | 79 | -45 | 28 | 73 | 173 |
Resultaat vóór bestemming | 64.112 | 24.024 | -40.088 | 64.682 | 23.655 | -41.027 | 64.959 | 28.707 | -36.252 | 277 | 5.052 | 4.775 | -43.813 |
Bestemming via functie 980 | 20.755 | 24.722 | 3.967 | 6.932 | 13.361 | 6.429 | 10.113 | 11.350 | 1.237 | 3.181 | -2.011 | -5.192 | 8.047 |
Resultaat na bestemming | 84.867 | 48.746 | -36.121 | 71.614 | 37.016 | -34.598 | 75.072 | 40.057 | -35.015 | 3.458 | 3.041 | -417 | -35.766 |
Milieu | |||||||||||||
721,725 Afvalverwijdering en -verwerking | 18.402 | 20.143 | 1.741 | 19.410 | 18.872 | -538 | 19.509 | 18.866 | -643 | 99 | -6 | -105 | -508 |
723 Milieubeheer | 5.103 | 396 | -4.707 | 5.358 | 236 | -5.122 | 5.316 | 791 | -4.525 | -42 | 555 | 597 | -4.290 |
Resultaat vóór bestemming | 23.505 | 20.539 | -2.966 | 24.768 | 19.108 | -5.660 | 24.825 | 19.657 | -5.168 | 57 | 549 | 492 | -4.798 |
Bestemming via functie 980 | 18.768 | 17.982 | -786 | 18.425 | 19.193 | 768 | 18.946 | 19.035 | 89 | 521 | -158 | -679 | 907 |
Resultaat na bestemming | 42.273 | 38.521 | -3.752 | 43.193 | 38.301 | -4.892 | 43.771 | 38.692 | -5.079 | 578 | 391 | -187 | -3.891 |
Jeugd en onderwijs | |||||||||||||
5,1 Deelbudget onderwijs | |||||||||||||
421 Basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (openbaar en bijzonder) | 16.112 | 1.872 | -14.240 | 17.103 | 1.863 | -15.240 | 16.783 | 2.759 | -14.024 | -320 | 896 | 1.216 | -21.436 |
431 SVO huisvesting | 1.401 | -1.401 | 1.398 | 0 | -1.398 | 2.508 | 0 | -2.508 | 1.110 | 0 | -1.110 | ||
441 Voortgezet onderwijshuisvesting (openb en bijz) | 5.380 | -5.380 | 5.309 | 0 | -5.309 | 5.326 | 0 | -5.326 | 17 | 0 | -17 | ||
480 Overige onderwijsaangelegenheden | 8.344 | 3.973 | -4.371 | 8.637 | 3.973 | -4.664 | 8.156 | 3.986 | -4.170 | -481 | 13 | 494 | -4.520 |
530 Sport (schoolzwemmen) | 157 | 91 | -66 | 157 | 91 | -66 | 159 | 90 | -69 | 2 | -1 | -3 | -78 |
5,2 Deelbudget jeugd | |||||||||||||
650 Kinderopvang (peuterspeelzaalwerk) | 511 | 20 | -491 | 516 | 20 | -496 | 423 | 0 | -423 | -93 | -20 | 73 | -430 |
670 Algemene voorzieningen jeugd | 3.618 | -3.618 | 5.031 | 795 | -4.236 | 5.667 | 1.288 | -4.379 | 636 | 493 | -143 | -4.273 | |
671 Eerste lijnsloket jeugd | 2.940 | -2.940 | 3.200 | 201 | -2.999 | 3.535 | 263 | -3.272 | 335 | 62 | -273 | -2.639 | |
672 PGB jeugdzorg | 2.437 | -2.437 | 2.300 | 0 | -2.300 | 1.632 | 0 | -1.632 | -668 | 0 | 668 | -2.127 | |
682 Individuele voorzieningen jeugdzorg | 35.820 | -35.820 | 33.471 | 0 | -33.471 | 36.614 | 418 | -36.196 | 3.143 | 418 | -2.725 | -36.722 | |
683 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd | 1.005 | -1.005 | 913 | 0 | -913 | 1.048 | 0 | -1.048 | 135 | 0 | -135 | -1.023 | |
687 Ouderbijdrage onderwijs | 494 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | -18 | 0 | -18 | -18 | 120 | |
715 Gezondheidszorg jeugd | 2.490 | 202 | -2.288 | 2.473 | 0 | -2.473 | 3.668 | 0 | -3.668 | 1.195 | 0 | -1.195 | -2.427 |
Resultaat vóór bestemming | 80.215 | 6.652 | -73.563 | 80.508 | 6.943 | -73.565 | 85.519 | 8.786 | -76.733 | 5.011 | 1.843 | -3.168 | -75.555 |
Bestemming via functie 980 | 918 | 918 | 1.727 | 2.555 | 828 | 1.817 | 2.555 | 738 | 90 | 0 | -90 | -1.330 | |
Resultaat na bestemming | 80.215 | 7.570 | -72.645 | 82.235 | 9.498 | -72.737 | 87.336 | 11.341 | -75.995 | 5.101 | 1.843 | -3.258 | -76.885 |
Apeldoorn activeert | |||||||||||||
310 Stadsbank | 2.666 | 519 | -2.147 | 550 | 172 | -378 | 457 | 77 | -380 | -93 | -95 | -2 | -2.053 |
482 Volwassenen en beroepsgerichte educatie | 1.481 | 1.454 | -27 | 1.583 | 1.492 | -91 | 1.541 | 1.518 | -23 | -42 | 26 | 68 | -50 |
610 Bijstandsverlening en inkomensvoorziening en -subsidies | 58.260 | 45.708 | -12.552 | 58.646 | 47.521 | -11.125 | 58.776 | 47.286 | -11.490 | 130 | -235 | -365 | -11.397 |
611 Sociale werkvoorziening | 25.867 | -25.867 | 24.552 | 0 | -24.552 | 24.604 | 459 | -24.145 | 52 | 459 | 407 | -27.968 | |
614 Gemeentelijk minimabeleid | 12.620 | 381 | -12.239 | 15.646 | 710 | -14.936 | 15.393 | 878 | -14.515 | -253 | 168 | 421 | -11.220 |
623 Reïntegratie- en participatievoorzieningen Participatiewet | 6.528 | -6.528 | 9.756 | 229 | -9.527 | 9.167 | 275 | -8.892 | -589 | 46 | 635 | -7.158 | |
650 Kinderopvang | 202 | 5 | -197 | 201 | 5 | -196 | 193 | -1 | -194 | -8 | -6 | 2 | -168 |
Resultaat vóór bestemming | 107.624 | 48.067 | -59.557 | 110.934 | 50.129 | -60.805 | 110.131 | 50.492 | -59.639 | -803 | 363 | 1.166 | -60.014 |
Bestemming via functie 980 | 1.196 | 1.196 | 1.219 | 2.074 | 855 | 2.456 | 2.051 | -405 | 1.237 | -23 | -1.260 | 3.070 | |
Resultaat na bestemming | 107.624 | 49.263 | -58.361 | 112.153 | 52.203 | -59.950 | 112.587 | 52.543 | -60.044 | 434 | 340 | -94 | -56.944 |
Zorg en welzijn | |||||||||||||
620 Maatschappelijke begeleiding en advies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
621 Vreemdelingen | 246 | -246 | 431 | 0 | -431 | 522 | 0 | -522 | 91 | 0 | -91 | -259 | |
630 Sociaal cultureel werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
652 Voorzieningen gehandicapten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
661 Maatwerkvoorzieningen natura materieel Wmo | 3.252 | 92 | -3.160 | 3.228 | 92 | -3.136 | 3.091 | 103 | -2.988 | -137 | 11 | 148 | -3.177 |
662 Maatwerkvoorzieningen natura immaterieel Wmo | 19.330 | 3 | -19.327 | 19.938 | 3 | -19.935 | 22.638 | 11 | -22.627 | 2.700 | 8 | -2.692 | -20.659 |
663 Opvang en beschermd wonen GGZ Wmo | 47.840 | 1.874 | -45.966 | 46.062 | 3.366 | -42.696 | 45.142 | 3.743 | -41.399 | -920 | 377 | 1.297 | -43.122 |
667 Eigen bijdragen | 4.711 | 4.711 | 0 | 4.109 | 4.109 | 0 | 3.900 | 3.900 | 0 | -209 | -209 | 5.277 | |
670 Algemene voorzieningen Wmo | 14.739 | 2.710 | -12.029 | 18.260 | 3.065 | -15.195 | 17.815 | 3.576 | -14.239 | -445 | 511 | 956 | -10.353 |
671 Eerste lijnloket Wmo | 11.533 | -11.533 | 14.407 | 39 | -14.368 | 14.679 | 345 | -14.334 | 272 | 306 | 34 | -12.980 | |
672 Maatwerkvoorzieningen PGB Wmo | 7.300 | -7.300 | 3.387 | 0 | -3.387 | 2.210 | 10 | -2.200 | -1.177 | 10 | 1.187 | -5.905 | |
714 Openbare gezondheidszorg | 2.658 | -2.658 | 2.620 | 0 | -2.620 | 2.639 | 63 | -2.576 | 19 | 63 | 44 | -2.554 | |
Resultaat vóór bestemming | 106.898 | 9.390 | -97.508 | 108.333 | 10.674 | -97.659 | 108.736 | 11.751 | -96.985 | 403 | 1.077 | 674 | -93.732 |
Bestemming via functie 980 | 0 | 13.988 | 920 | -13.068 | 14.349 | 920 | -13.429 | 361 | 0 | -361 | 213 | ||
Resultaat na bestemming | 106.898 | 9.390 | -97.508 | 122.321 | 11.594 | -110.727 | 123.085 | 12.671 | -110.414 | 764 | 1.077 | 313 | -93.519 |
Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | |||||||||||||
002 Bestuursondersteuning B&W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
480 Overige onderwijsaangelegenheden | 6.367 | 5.384 | -983 | 3.275 | 2.304 | -971 | 3.085 | 2.129 | -956 | -190 | -175 | 15 | -770 |
510 Bibliotheek | 5.263 | -5.263 | 5.259 | 0 | -5.259 | 5.298 | 0 | -5.298 | 39 | 0 | -39 | -4.971 | |
511/540 Kunstzinnige vorming/talentontwikkeling | 1.976 | -1.976 | 1.990 | 0 | -1.990 | 1.910 | 0 | -1.910 | -80 | 0 | 80 | -1.904 | |
530 A Topsportevenementen | 1.155 | -1.155 | 6.027 | 1.962 | -4.065 | 6.125 | 2.068 | -4.057 | 98 | 106 | 8 | -3.602 | |
530 B Sportverenigingen en -activiteiten | 573 | -573 | 801 | 0 | -801 | 987 | 331 | -656 | 186 | 331 | 145 | -510 | |
530 C Ruimte voor sport | 8.167 | 1.962 | -6.205 | 4.848 | 0 | -4.848 | 4.840 | 0 | -4.840 | -8 | 0 | 8 | -4.943 |
531 Groene sportvelden en terreinen | 523 | 120 | -403 | 518 | 118 | -400 | 540 | 94 | -446 | 22 | -24 | -46 | -505 |
540 A Creatieve industrie | 1.715 | -1.715 | 1.739 | 0 | -1.739 | 1.676 | 0 | -1.676 | -63 | 0 | 63 | -1.694 | |
540 B Podiumkunsten | 7.232 | 3.087 | -4.145 | 7.405 | 3.073 | -4.332 | 7.462 | 3.152 | -4.310 | 57 | 79 | 22 | -5.193 |
541/002 Museum en archief | 1.139 | -1.139 | 1.139 | 0 | -1.139 | 1.152 | 0 | -1.152 | 13 | 0 | -13 | -3.055 | |
541/821 Erfgoed en oudheidkunde | 584 | 14 | -570 | 450 | 110 | -340 | 402 | 39 | -363 | -48 | -71 | -23 | -375 |
821 Stads- en dorpsvernieuwing | 1.414 | 1.085 | -329 | 1.641 | 1.085 | -556 | 1.631 | 1.085 | -546 | -10 | 0 | 10 | -677 |
Resultaat vóór bestemming | 36.108 | 11.652 | -24.456 | 35.092 | 8.652 | -26.440 | 35.108 | 8.898 | -26.210 | 16 | 246 | 230 | -28.199 |
Bestemming via functie 980 | 100 | 100 | 32 | 1.160 | 1.128 | -81 | 523 | 604 | -113 | -637 | -524 | -632 | |
Resultaat na bestemming | 36.108 | 11.752 | -24.356 | 35.124 | 9.812 | -25.312 | 35.027 | 9.421 | -25.606 | -97 | -391 | -294 | -28.831 |
Door! met de buitenstad | |||||||||||||
310/311 Handel en ambacht | 2.455 | 539 | -1.916 | 2.781 | 447 | -2.334 | 3.114 | 410 | -2.704 | 333 | -37 | -370 | -1.863 |
560 Openluchtrecreatie | 649 | -649 | 769 | 0 | -769 | 785 | 324 | -461 | 16 | 324 | 308 | -708 | |
810 Ruimtelijke ontwikkeling | 9.271 | 717 | -8.554 | 8.329 | 647 | -7.682 | 10.994 | 3.756 | -7.238 | 2.665 | 3.109 | 444 | -6.097 |
822 Volkshuisvesting | 7.756 | 448 | -7.308 | 8.206 | 448 | -7.758 | 8.083 | 600 | -7.483 | -123 | 152 | 275 | -6.836 |
823 Omgevingsvergunningen, activiteit bouwen | 3.586 | 3.586 | 0 | 4.750 | 4.750 | 1 | 5.437 | 5.436 | 1 | 687 | 686 | 4.566 | |
830 Bouwgrondexploitatie | 50.067 | 49.904 | -163 | 29.680 | 32.040 | 2.360 | 19.120 | 39.195 | 20.075 | -10.560 | 7.155 | 17.715 | 2.172 |
Resultaat vóór bestemming | 70.198 | 55.194 | -15.004 | 49.765 | 38.332 | -11.433 | 42.097 | 49.722 | 7.625 | -7.668 | 11.390 | 19.058 | -8.766 |
Bestemming via functie 980 | 3.586 | 8.658 | 5.072 | 7.510 | 7.922 | 412 | 9.642 | 9.033 | -609 | 2.132 | 1.111 | -1.021 | -242 |
Resultaat na bestemming | 73.784 | 63.852 | -9.932 | 57.275 | 46.254 | -11.021 | 51.739 | 58.755 | 7.016 | -5.536 | 12.501 | 18.037 | -9.008 |
Totaal programma 1 t/m 9 | |||||||||||||
Saldo van baten en lasten | 540.572 | 540.621 | 49 | 538.352 | 530.777 | -7.575 | 549.512 | 570.856 | 21.344 | 11.160 | 40.079 | 28.919 | 4.839 |
Bestemming via functie 980 | 55.893 | 55.844 | -49 | 64.446 | 72.038 | 7.592 | 86.725 | 70.425 | -16.300 | 22.279 | -1.613 | -23.892 | 6.865 |
Resultaat | 596.465 | 596.465 | 0 | 602.798 | 602.815 | 17 | 636.237 | 641.281 | 5.044 | 33.439 | 38.466 | 5.027 | 11.704 |
990 Overgeboekt saldo 990 naar balans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.044 | -5.044 | 0 | 0 | 0 | -11.704 | |
Resultaat na overboeking saldo naar balans | 596.465 | 596.465 | 0 | 602.798 | 602.815 | 17 | 641.281 | 641.281 | 0 | 33.439 | 38.466 | 5.027 | 0 |
De primaire begroting is de eerste begrotingswijziging. U vindt een toelichting per beleidsproduct in het onderdeel 'Wat heeft het gekost' bij de verantwoording over de programma's.