De schulden op korte termijn zijn alle schulden waarvan de rente korter dan 1 jaar vaststaat. Eind 2016 stond de schuld op korte termijn zo op de balans:
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2016 | 31-12-2015 | Mutatie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Schulden op korte termijn | |||||||
10.1 | Crediteuren (extern) | 4.833 | 3.342 | 1.491 | ||||
10.2 | Kasgeldleningen | 45.000 | 50.000 | -5.000 | ||||
10.3 | Rekening courant niet fin.-instellingen | 71 | 67 | 4 | ||||
Totaal schulden op korte termijn | 49.904 | 53.409 | -3.505 |
Kasgeldleningen (10.2)
We kunnen de veranderingen bij de liquide middelen en kasgeldleningen niet apart verklaren. Daarvoor moet u alle financieringsmiddelen en kortlopende en langlopende leningen bekijken in combinatie met de totale financieringsbehoefte die we hebben. Financieringsmiddelen zijn de liquide middelen op de debet- en creditkant van de balans.
Rekening-courant met niet-financiële instellingen (10.3)
Dit is de rekening-courant die we hebben bij het Sociaal Voorzieningsfonds.