De financiële vaste activa laten de waarde zien van de geldleningen, die we aan anderen hebben gegeven. Het gaat zowel om geldleningen met een rente die langer dan 1 jaar vaststaat als om geldleningen met een rente die langer dan 1 jaar geldt. Hieronder ziet u de stand van de financiële vaste activa per 31 december 2015 en 31 december 2016.
(bedragen x € 1.000) | 31-12-2016 | 31-12-2015 | Mutatie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | Financiële vaste activa | |||||||
Kapitaalverstrekkingen | ||||||||
02.1 | Overige verbonden partijen | 1.659 | 4.059 | -2.400 | ||||
Verstrekte leningen | ||||||||
02.2 | Woningbouwcorporaties | 21.400 | 21.400 | 0 | ||||
02.3 | Overige langlopende leningen | 36.687 | 37.143 | -456 | ||||
Overige financiële vaste activa | ||||||||
02.4 | Bijdragen aan activa in eigendom derden | 0 | 2.290 | -2.290 | ||||
Totaal financiële vaste activa | 59.746 | 64.892 | -5.146 |
De veranderingen in financiële vaste activa zijn het gevolg van:
- nieuwe langlopende leningen die we hebben gegeven;
- aflossingen die anderen hebben gedaan op leningen die ze bij ons hebben.
In het overzicht hieronder ziet u per categorie hoe de veranderingen zijn verdeeld over die twee onderdelen.
(bedragen x € 1.000) | Verstrekte | Ontvangen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leningen | Aflossingen | Mutatie | ||||||
Mutatie financiële vaste activa (alleen leningen) | ||||||||
Kapitaalverstrekkingen | ||||||||
02.1 | Overige verbonden partijen | 0 | 2.400 | -2.400 | ||||
Verstrekte geldleningen | ||||||||
02.2 | Woningbouwcorporaties | 0 | 0 | 0 | ||||
02.3 | Overige langlopende leningen | 456 | -456 | |||||
Totaal financiële vaste activa | 0 | 2.856 | -2.856 |
Woningbouwcorporaties (02.2)
In 2016 hebben de woningbouwcorporaties geen leningen afgelost.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden (02.4)
Door een wijziging in het BBV wordt de bijdrage aan activa in eigendom van derden vanaf 2016 onder de immateriële vaste activa gepresenteerd.