Kredietrisico op beleggingen (bedragen x € 1 mln) | Restant vordering per 1-1-2016 | Waarvan met aanvullende zekerheid | Restant vordering per 31-12-2016 | Waarvan met aanvullende zekerheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut | % | Absoluut | % | |||
Gemeenten / provincies | - | - | - | - | ||
Woningbouwcorporaties met garantie WSW | 21,4 | 35,9% | 21,4 | 36,5% | ||
Semioverheidsinstanties | 15,0 | 25,2% | 14,4 | 24,5% | ||
Financiële instellingen met rating A, of hoger | 12,3 | 20,6% | 12,2 | 20,8% | ||
Overige instellingen | 10,9 | 18,3% | 0,7 | 10,7 | 18,2% | 0,6 |
Totaal | 59,6 | 100,0% | 58,7 | 100,0% |
We hebben de beleggingen in volgorde van risico gezet. De beleggingen met het minste risico staan bovenaan. Alle beleggingen vallen binnen de toegestane kredietrisico's. In de Wet fido staat dat we kortlopende beleggingen (korter dan 3 maanden) alleen mogen doen bij instellingen met minimaal een A-rating. Daarbij moeten we rekening houden met de bepalingen over het schatkistbankieren in de Wet fido. We hebben nu geen kortlopende beleggingen. Langlopende beleggingen (langer dan 1 jaar) mogen we alleen afsluiten bij instellingen met minimaal AAA-rating. Als dat niet zo is, moet u de lening speciaal goedkeuren. Dat geldt vooral voor leningen aan Overige instellingen. Bij uw goedkeuring moet u rekening houden met het Treasurystatuut en de bepalingen over het schatkistbankieren in de Wet fido.