Mutaties leningenpartefeuille | Begroting 2016 | Rekening 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Bedragen (x € 1 mln) | Gemiddelde rente | Bedragen (x € 1 mln) | Gemiddelde rente | |
Stand per 1 januari 2016 | 554,6 | 3,12% | 554,6 | 3,12% |
Nieuwe leningen | 65,0 | 1,50% | 50,0 | 0,61% |
Reguliere aflossingen | 70,4 | 2,63% | 70,4 | 3,03% |
Vervroegde aflossingen | 0,0 | 0,0 | ||
Renteherzieningen | 0,0 | 0,0 | ||
Stand per 31-12-2016 | 549,2 | 3,03% | 534,2 | 2,90% |
Er zijn twee positieve ontwikkelingen bij de leningportefeuille. Ten eerste valt de lange schuld per 31 december 2016 € 15 miljoen lager uit dan we hadden begroot. En ten tweede hebben we de nieuwe lange leningen afgesloten tegen een veel lager rentepercentage dan we in de begroting hadden verwacht. We hebben hiermee goed kunnen inspelen op de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt.
In het overzicht hieronder ziet u het verloop van de leningportefeuille vanaf 2013.