Tabel schatkistbankieren
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)
Drempelbedrag | 3.943 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 1.849 | 1.944 | 1.939 | 2.042 |
Ruimte onder het drempelbedrag | 2.094 | 1.999 | 2.004 | 1.901 |
Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | ||||
Begrotingstotaal verslagjaar | 596.465 | |||
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 500.000 | |||
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 96.465 | |||
Drempelbedrag | 3.943 |
Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden gelden
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
---|---|---|---|---|
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 166.425 | 176.889 | 178.413 | 187.848 |
Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 1.849 | 1.944 | 1.939 | 2.042 |