Staat van reserves
Omschrijving | Boekwaarde 01-01-2016 | Vermeer-dering wegens rente | Overige vermeer-deringen | Vermindering | Boekwaarde 31-12-2016 | Minimum | Maximum | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | ||||||||
Algemene reserve | -10.846.870 | -1.234.460 | 7.646.607 | 16.978.299 | -21.413.022 | 3.000.000 | n.t.v. | De Saldireserve en de reserve eenmalige bestedingen zijn m.i.v. 1-1-2008 samengevoegd. De reserve is een buffer t.b.v. rekening-uitkomsten; wordt ook wel gebruikt ter dekking van incidentele uitgaven |
Reserve sociaal domein | 15.737.924 | 15.737.924 | n.v.t. | Dekking voor tekorten in het sociaal domein. Overschotten in het sociaal domein worden toegevoegd. | ||||
Totaal Algemene Reserve | -10.846.870 | -1.234.460 | 23.384.531 | 16.978.299 | -5.675.098 | |||
Bestemmingsreserves | ||||||||
Reserve bedrijfsvoering GRF | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | Waarborgen continuïteit bedrijfsvoering | |||
Egalisatie Bouwleges | 2.054.169 | 5.362.192 | 4.083.864 | 3.332.497 | n.v.t. | n.v.t. | Bestemd voor continuïteit in tariefstelling bouwleges. | |
Stelpost lok. woonw.bew./kerm. | 119.186 | 119.186 | 0 | geen | Dekking van optredende tekorten | |||
Bereikbaarheid binnenstad | 1.270.862 | 5.238.453 | 5.753.396 | 755.919 | -3.000.000 | 3.000.000 | Parkeervoorzieningen en stimulering fiets en OV ter ontsluiting binnenstad | |
Huisvuilrechten | 3.912.348 | 18.946.322 | 19.919.917 | 2.938.753 | -600.000 | 1.200.000 | Egalisatie tariefsaanpassingen | |
Schildersonderh. openb. verlichting | 486.476 | 327.866 | 158.610 | 0 | 1.000.000 | Reservering ten behoeven van periodiek (1 maal per 7 jaar) terugkomende werkzaamheden. | ||
Exploitatie begraafplaatsten | 270.261 | 1.526.214 | 1.447.312 | 349.163 | n.v.t. | geen | Afkoop tijdelijke exploitatietekorten a.g.v. onderhoudsverplichtingen en investeringen | |
Vernieuwen bomenbestand | 270.594 | 162.371 | 221.000 | 211.965 | 0 | 750.000 | Aanplant nieuwe bomen ter compensatie gekapte bomen | |
Reserve kapitaallasten Transformatieplan | 3.073.459 | 127.549 | 160.500 | 3.040.508 | 0 | n.v.t. | Dekking kapitaallasten Transformatieplan. | |
Egalisatiereserve wegenonderhoud | 362.497 | 4.673.000 | 2.000.000 | 3.035.497 | 0 | n.v.t. | Deze reserve wordt gebruikt om de kosten van het wegen onderhoud te dekken. Exploitatie tekorten worden verrekkend met deze reserve. | |
Reserve Onderwijshuisvesting | 6.622.265 | 736.718 | 2.555.465 | 4.803.518 | op termijn positief 10 jaar | n.v.t. | Reserve t.b.v. opvang fluctuaties in de uitgaven/inkomsten | |
Sportactiviteiten | 47.921 | 47.921 | 125.000 | 600.000 | Ondersteuning van sportevenementen | |||
Topsportevenementen | 8.503 | 8.503 | 0 | n.v.t. | Regelmatig financieel kunnen participeren in topsportevenementen | |||
Overlopende projecten | 7.176.119 | 14.840.706 | 7.176.119 | 14.840.706 | 0 | n.v.t. | Geoormerkte gelden | |
Huisvesting | 1.674.332 | 93.380 | 1.580.952 | 0 | n.v.t. | Dekking huisvestingskosten personeel | ||
Reserve aandelenkap. Teuge | 941.206 | 45.042 | 896.164 | 0 | n.v.t. | Deelneming in NV luchthaven Teuge (ter dekking kapitaallasten herstructurering Teuge) | ||
Reserve onderhoud stadhuis | 2.335.993 | 2.335.993 | 0 | n.v.t. | Middelen ten behoeve van het onderhoud van het stadhuis | |||
Reserve frictiekosten | 2.337.000 | 2.337.000 | 0 | n.v.t. | Middelen om de mobiliteit te bevorderen | |||
BCF-reserve | 209.134 | 209.134 | 0 | 0 | n.v.t. | Opvang structureel nadeel btw compensatiefonds | ||
Reserve gebiedsgericht grondwaterbeheer | 472.801 | 472.801 | 0 | n.v.t. | Ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer | |||
Reserve bommenregeling | 849.282 | 849.282 | n.v.t. | Deze reserve dient als egalisatiereserve voor de overschotten en tekorten in een jaarschijf voor de kosten van het opruimen van exploisieven. | ||||
Ontwikkeling Apeldoorn (BROA) | 5.595.536 | 5.949.742 | 5.398.466 | 6.146.812 | 0 | n.v.t. | Gecombineerde reserve voor diverse doeleinden | |
Concern reserve bedrijfsvoering | 1.999.954 | 966.453 | 1.576.909 | 1.389.498 | 0 | 2.000.000 | Waarborgen continuïteit van de bedrijfsvoering | |
Algemene reserve Grondbedrijf | 9.960.769 | 261.515 | 4.313.965 | 1.856.451 | 12.679.798 | 20.000.000 | 20.000.000 | T.b.v. algemeen ondernemersrisico's van het Grondbedrijf. |
Totaal bestemmingsreserves | 50.778.584 | 389.064 | 64.038.219 | 52.824.821 | 62.381.046 | |||
Totaal reserves | 39.931.714 | -845.396 | 87.422.750 | 69.803.120 | 56.705.948 |
Staat van voorzieningen
Omschrijving | Beginbalans | Vermeer- | Overige vermeer-dering | Vermin- | Boekwaarde | Bijdrage van | Doel en bijzonderheden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen | |||||||
Voorz. Wijkzaken | 125.745 | 35.149 | 60.195 | 100.699 | eigen middelen | Ter dekking van kosten voor specifieke wijkontwikkelingsprojecten die reeds zijn toegezegd aan de wijkraden | |
Voorz. Gebiedsgericht grondwaterbeheer | 473.522 | 473.522 | 0 | derden | Ter dekking van kosten voor grondwaterbeheer | ||
Voorz. Riolering | 4.561.716 | 225.000 | 1.868.876 | 2.275.815 | 4.379.777 | derden | Ter dekking van vervangingsinversteringen en groot onderhoud van het riool |
Voorz. Vorderingen/Zaken onder recht | 10.413.709 | 6.237.844 | 16.651.553 | eigen middelen | Ter dekking (toekomstige) vorderingen n.a.v. rechterlijke uitspraken | ||
Voorz. Frictiekosten | 2.000.330 | 294.000 | 2.294.330 | 0 | eigen middelen | Ter dekking van frictiekosten als gevolg van de reorganisatie | |
Voorz. WW | 540.495 | 540.495 | eigen middelen | Ter dekking van frictiekosten als gevolg van de reorganisatie | |||
Voorz. Bovenwijks | 1.941.623 | 316.840 | 2.258.463 | derden | Ter dekking van kosten voor bovenwijkse voorzieningen | ||
Voorz. Sociaal Deficiet | 158.599 | 158.599 | derden | Ter dekking van kosten voor sociaal deficiet | |||
Voorz. Landschapsversterking | 19.111 | 27.993 | 47.104 | derden | Ter dekking van kosten landschapsversterking | ||
Voorz. Schenking kinderboerderij | 264.342 | 12.599 | 276.941 | derden | Ter dekking afgesproken schenkingen aan kinderboerderijen | ||
Voorz. Onderhoud v.g.a. | 3.588.022 | 40.000 | 564.754 | 1.219.178 | 2.973.598 | eigen middelen | Ter dekking van de kosten van toekomstig onderhoud van gemeentelijk vastgoed. |
Totaal | 23.546.719 | 265.000 | 9.898.550 | 6.323.040 | 27.387.229 |