SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCW | D1 | Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten | Besteding (jaar T) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||||
Aard controle R | Aard controle R | |||||||
Indicatornummer: D1 / 01 | Indicatornummer: D1 / 02 | |||||||
€ 786.426 | € 184.690 | |||||||
OCW | D1A | Regionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2016 - 2021 | Besteding (jaar T) | Besteding aan contactschool (jaar T) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||||
Indicatornummer: D1A / 01 | Indicatornummer: D1A / 02 | Indicatornummer: D1A / 03 | ||||||
€ 0 | € 0 | € 0 | ||||||
OCW | D9 | Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2017 (OAB) | Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) | Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) | Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) | Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) | ||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D9 / 01 | Indicatornummer: D9 / 02 | Indicatornummer: D9 / 03 | Indicatornummer: D9 / 04 | |||||
€ 1.601.905 | € 1.009.538 | € 26.126 | € 464.685 | |||||
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen | Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid | |||||
Bedrag | Bedrag | |||||||
Aard controle n.v.t | Aard controle R | Aard controle n.v.t | Aard controle R | |||||
Indicatornummer: D9 / 05 | Indicatornummer: D9 / 06 | Indicatornummer: D9 / 07 | Indicatornummer: D9 / 08 | |||||
1 | ||||||||
OCW | D10 | (Volwassenen) Onderwijs 2015-2017 | Verstrekte uitkering (jaar T) | Besteding (jaar T) van educatie bij roc's | Besteding (jaar T) van educatie bij andere aanbieders dan roc's | Besteding (jaar T) van educatie totaal (automatisch) | Ten minste 50% besteed aan roc’s | |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle nvt | Aard controle nvt | ||||
Indicatornummer: D10 / 01 | Indicatornummer: D10 / 02 | Indicatornummer: D10 / 03 | Indicatornummer: D10 / 04 | Indicatornummer: D10 / 05 | ||||
€ 1.533.448 | € 1.042.764 | € 480.669 | € 1.523.433 | ja | ||||
Reservering besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) | Onttrekking besteding van educatie in jaar T van volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) | |||||||
Aard controle R | Aard controle R | |||||||
Indicatornummer: D10 / 06 | Indicatornummer: D10 / 07 | |||||||
€ 383.362 | € 0 | |||||||
I&M | E3 | Subsidieregeling sanering verkeerslawaai | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen | Overige bestedingen (jaar T) | Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt | Correctie over besteding (jaar T-1) | |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | ||||
Indicatornummer: E3 / 01 | Indicatornummer: E3 / 02 | Indicatornummer: E3 / 03 | Indicatornummer: E3 / 04 | Indicatornummer: E3 / 05 | ||||
1 | IENM/BSK-2016/215630 | € 98.670 | € 0 | € 0 | € 17.116 | |||
2 | IENM/BSK-2016/95838 | € 22.917 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
3 | IENM/BSK-2015/238588 | € 40.525 | € 0 | € 0 | € 0 | |||
Kopie beschikkingsnummer | Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen | Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) | Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) | Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen | Eindverantwoording Ja/Nee | |||
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||
Indicatornummer: E3 / 06 | Indicatornummer: E3 / 07 | Indicatornummer: E3 / 08 | Indicatornummer: E3 / 09 | Indicatornummer: E3 / 10 | Indicatornummer: E3 / 11 | |||
1 | IENM/BSK-2016/215630 | € 0 | € 366.704 | € 0 | € 0 | Ja | ||
2 | IENM/BSK-2016/95838 | € 0 | € 22.917 | € 0 | € 0 | Ja | ||
3 | IENM/BSK-2015/238588 | € 0 | € 40.525 | € 0 | € 0 | Ja | ||
I&M | E11B | Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden | Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie | Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen | Besteding (jaar T) ten laste van eigen middelen | Besteding (jaar T) ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente) | Besteding (jaar T) ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL | Teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen |
Aard controle n.v.t. | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: E11B / 01 | Indicatornummer: E11B / 02 | Indicatornummer: E11B / 03 | Indicatornummer: E11B / 04 | Indicatornummer: E11B / 05 | Indicatornummer: E11B / 06 | |||
1 | 2008-001906 | € 0 | € 36.000 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) | Cumulatieve besteding ten laste van eigen middelen tot en met (jaar T) | Cumulatieve besteding ten laste van bijdragen door derden = contractpartners (niet rijk, provincie of gemeente) tot en met (jaar T) | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicatornummer: E11B / 07 | Indicatornummer: E11B / 08 | Indicatornummer: E11B / 09 | Indicatornummer: E11B / 10 | |||||
1 | 2008-001906 | € 510.000 | € 233.152 | € 0 | ||||
Kopie beschikkingsnummer | Cumulatieve besteding ten laste van rentebaten gemeente op door provincie verstrekte bijdrage NSL tot en met (jaar T) | Cumulatief teruggestort/verrekend in (jaar T) in verband met niet uitgevoerde maatregelen tot en met (jaar T) | Eindverantwoording Ja/Nee | |||||
Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | Aard controle n.v.t. | |||||
Indicatornummer: E11B / 11 | Indicatornummer: E11B / 12 | Indicatornummer: E11B / 13 | Indicatornummer: E11B / 14 | |||||
1 | 2008-001906 | € 0 | € 0 | Ja | ||||
SZW | G2 | Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2016 | Besteding (jaar T) algemene bijstand | Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAW | Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) IOAZ | Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G2 / 01 | Indicatornummer: G2 / 02 | Indicatornummer: G2 / 03 | Indicatornummer: G2 / 04 | Indicatornummer: G2 / 05 | Indicatornummer: G2 / 06 | |||
€ 46.576.373 | € 1.013.082 | € 2.709.897 | € 57.472 | € 300.503 | € 2.687 | |||
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen | Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet | Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | |||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | |||
Indicatornummer: G2 / 07 | Indicatornummer: G2 / 08 | Indicatornummer: G2 / 09 | Indicatornummer: G2 / 10 | Indicatornummer: G2 / 11 | Indicatornummer: G2 / 12 | |||
€ 237.266 | € 43.677 | € 0 | € 168.429 | € 1.713 | Ja | |||
SZW | G3 | Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2016 | Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) | Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) | Besteding (jaar T) Bob |
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | Aard controle R | |||
Indicatornummer: G3 / 01 | Indicatornummer: G3 / 02 | Indicatornummer: G3 / 03 | Indicatornummer: G3 / 04 | Indicatornummer: G3 / 05 | Indicatornummer: G3 / 06 | |||
€ 82.579 | € 318.007 | € 40.843 | € 192.647 | € 119.871 | € 0 | |||
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) | Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 | Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee | ||||||
Aard controle R | Aard controle R | Aard controle n.v.t. | ||||||
Indicatornummer: G3 / 07 | Indicatornummer: G3 / 08 | Indicatornummer: G3 / 09 | ||||||
€ 0 | € 0 | Ja | ||||||
VWS | H1 | Ministeriële regeling heroïnebehandeling | Besteding (jaar T) | |||||
Aard controle R | ||||||||
Indicatornummer: H1 / 01 | ||||||||
€ 600.241 |