Naam banken | Rating bank vlgs Moody's | |
BNG | AAA | € 125.000.000 |
Rabobank | AA2 | € 110.000.000 |
Onderstaand de modaliteiten per structuur
Soort | Nummer | Omschrijving | Relatie | Hoofdsom | Ingangsdatum | Einddatum | Modaliteiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Structuur | 3 | 200804 | |||||
Lening | 200814 | Lening 200814 | BNG | 10.000.000 | 27-11-2008 | 27-11-2019 | Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,3300%. |
Swap | 200804 | Derivaat 200804 | BNG | 10.000.000 | 27-11-2008 | 27-11-2019 | Bet. 11 Y <4,0750%>, Ont. 3 M <-0,3140%> |
Structuur | 4 | 200901 | |||||
Lening | 200904 | Lening 200904 | ST Spoorwegpenf | 20.000.000 | 39995 | 50952 | Roll-over: € 20.000.000,00 / -0,3500%. |
Swap | 200901 | Derivaat 200901 | BNG | 20.000.000 | 1-7-2009 | 1-7-2039 | Bet. 30 Y <2,5350%>, Ont. 3 M <-0,3010%> |
Structuur | 5 | 200902 | |||||
Lening | 200901 | Lening 200901 | Avero Zorgverze | 10.000.000 | 24-4-2009 | 24-4-2019 | Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,2600%. |
Swap | 200902 | Derivaat 200902 | Rabo A'doorn | 10.000.000 | 39927 | 43579 | Bet. 10 Y <3,4750%>, Ont. 6 M <-0,2110%> |
Structuur | 7 | 200904 | |||||
Lening | 200903 | Lening 200903 | St pens opnb vv | 10.000.000 | 22-6-2009 | 22-6-2017 | Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,3600%. |
Swap | 200904 | Derivaat 200904 | BNG | 10.000.000 | 22-6-2009 | 22-6-2017 | Bet. 8 Y <3,4000%>, Ont. 3 M <-0,3130%> |
Structuur | 8 | 200905 | |||||
Lening | 200905 | Lening 200905 | BNG | 10.000.000 | 40052 | 44070 | Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,3300%. |
Swap | 200905 | Derivaat 200905 | BNG | 10.000.000 | 27-8-2009 | 27-8-2020 | Bet. 10 Y <3,6800%>, Ont. 3 M <-0,3140%> |
Structuur | 9 | 200906 | |||||
Lening | 200906 | Lening 200906 | BNG | 10.000.000 | 28-8-2009 | 28-8-2017 | Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,3300%. |
Swap | 200906 | Derivaat 200906 | BNG | 10.000.000 | 40053 | 42975 | Bet. 8 Y <3,3150%>, Ont. 3 M <-0,3140%> |
Structuur | 10 | 200907 | |||||
Lening | 200908 | Lening 200908 | BNG | 10.000.000 | 40140 | 43427 | Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,2200%. |
Swap | 200907 | Derivaat 200907 | Rabo A'doorn | 10.000.000 | 23-11-2009 | 23-11-2018 | Bet. 9 Y <3,4650%>, Ont. 12 M <-0,0780%> |
Structuur | 11 | 200908 | |||||
Lening | 200909 | Lening 200909 | BNG | 10.000.000 | 23-11-2009 | 23-11-2020 | Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,2200%. |
Swap | 200908 | Derivaat 200908 | BNG | 10.000.000 | 40140 | 44158 | Bet. 11 Y <3,6350%>, Ont. 12 M <-0,0780%> |
Structuur | 12 | 201001 | |||||
Lening | 201001 | Lening 201001 | NWB Spoed | 17.000.000 | 20-1-2010 | 20-1-2020 | Roll-over: € 17.000.000,00 / -0,2000%. |
Lening | 201002 | Lening 201002 | NWB Spoed | 3.000.000 | 20-1-2010 | 20-1-2020 | Roll-over: € 3.000.000,00 / -0,2000%. |
Swap | 201001 | Derivaat 201001 | Rabo A'doorn | 20.000.000 | 40198 | 43850 | Bet. 10 Y <3,4150%>, Ont. 6 M <-0,1910%> |
Structuur | 13 | 201002 | |||||
Lening | 201008 | Lening 201008 | TRiodos Bank NV | 25.000.000 | 20-12-2010 | 20-12-2060 | Roll-over: € 25.000.000,00 / -0,2800%. |
Swap | 201002 | Derivaat 201002 | BNG | 25.000.000 | 20-12-2010 | 20-12-2060 | Bet. 50 Y <2,5250%>, Ont. 6 M <-0,2160%> |
Structuur | 14 | 201003 | |||||
Lening | 201201 | Lening 201201 | BNG | 20.000.000 | 40962 | 59406 | Roll-over: € 20.000.000,00 / -0,2000%. |
Swap | 201003 | Derivaat 201003 | BNG | 20.000.000 | 41144 | 59406 | Bet. 50 Y <2,7580%>, Ont. 6 M <-0,1890%> |
Structuur | 15 | 201004 | |||||
Lening | 201007 | Lening 201007 | BNG | 10.000.000 | 40504 | 43791 | Roll-over: € 10.000.000,00 / -0,2250%. |
Swap | 201004 | Derivaat 201004 | BNG | 10.000.000 | 40504 | 43791 | Bet. 9 Y <2,5870%>, Ont. 6 M <-0,2170%> |
Structuur | 16 | 201005 | |||||
Lening | 201101 | Lening 201101 | NWB Spoed | 25.000.000 | 40564 | 43486 | Roll-over: € 25.000.000,00 / -0,3100%. |
Swap | 201005 | Derivaat 201005 | Rabo A'doorn | 25.000.000 | 40564 | 43486 | Bet. 8 Y <2,8600%>, Ont. 3 M <-0,3130%> |
Structuur | 17 | 201101 | |||||
Lening | 201102 | Lening 201102 | St PVF zak Hyp | 25.000.000 | 40569 | 43126 | Roll-over: € 25.000.000,00 / -0,3400%. |
Swap | 201101 | Derivaat 201101 | Rabo A'doorn | 25.000.000 | 40569 | 43126 | Bet. 7 Y <2,9100%>, Ont. 3 M <-0,3110%> |
Structuur | 18 | 201102 | |||||
Lening | 201105 | Lening 201105 | BNG | 20.000.000 | 40864 | 44882 | Roll-over: € 20.000.000,00 / -0,2500%. |
Swap | 201102 | Derivaat 201102 | Rabo A'doorn | 20.000.000 | 40864 | 44882 | Bet. 11 Y <2,8400%>, Ont. 6 M <-0,2110%> |
Totaal | 235.000.000 |
Er zijn geen wederzijdse bijstortverplichtingen en geen breakclausus ten aanzien van de derivaten.