In deze portefeuille zitten vooral de leningen die we volgens uw besluiten hebben gegeven aan een woningbouwvereniging en sportverenigingen, onder andere voor aanleg van kunstgrasvelden. Verder vallen hier (indirecte) starters- en duurzaamheidsleningen en dergelijke onder, en het geld dat we hebben belegd na de verkoop van onze aandelen in het vroegere nutsbedrijf VNB.
Mutaties beleggingenportefeuille | Begroting 2016 | Rekening 2016 | ||
---|---|---|---|---|
Bedragen (x € 1 miljoen) | Gemiddelde rente | Bedragen (x € 1 miljoen) | Gemiddelde rente | |
Stand per 1 januari 2016 | 59,3 | 4,41% | 59,6 | 4,31% |
Nieuwe beleggingen | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,00% |
Reguliere aflossingen | -0,3 | 0,00% | -0,9 | 0,12% |
Vervroegde aflossingen | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,00% |
Renteherzieningen (oud %) | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,00% |
Renteherzieningen (nieuw %) | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,00% |
Stand per 31-12-2016 | 59,0 | 4,43% | 58,7 | 4,38% |
We hebben in 2016 geen nieuwe leningen gegeven. Er waren geen renteherzieningen in 2016.
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft per saldo ongeveer € 0,6 miljoen afgelost op de duurzaamheids- en startersleningen. Verder waren er reguliere aflossingen, vooral van sportverenigingen.